လျှပ်စစ်စွမ်းဆောင်ရည်
အဆင့်သတ်မှတ်ဗို့အားဗို့အား | 24KV |
အသုံးပြုနိုင်သော ဘူးအမျိုးအစား | C ရိုက်ပါ။ |
ပါဝါကြိမ်နှုန်း ဗို့အား (AC) | 54kV/5မိနစ် |
တစိတ်တပိုင်း ဥတု | 20kV၊ ≤10pc |
သက်ရောက်မှုဗို့အား (အပြုသဘောနှင့်အနုတ်သဘောဆောင်နိုင်မှု ၁၀ ဆ) | 125kV |
အကာအရံခုခံမှု | ≤5000Ω |
အသုံးပြုနိုင်သော ကေဘယ်အပိုင်း | 25-500mm2 |
ဖွဲ့စည်းပုံ အတိုင်းအတာများ
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လက်ရှိ (A) | ၆၃၀ | ၁၂၅၀ |
ကြိုးသတ်မှတ်ချက် (mm2) | ၂၅-၃၀၀ | ၄၀၀-၆၃၀ |
ပြင်ပအချင်း L (mm) | 72 | 72 |
အရှည် H(mm) | 242±5 | ၂၇၂±၅ |