လျှပ်စစ်စွမ်းဆောင်ရည်
အဆင့်သတ်မှတ်ဗို့အားဗို့အား | 15KV |
အသုံးပြုနိုင်သော ဘူးအမျိုးအစား | C ရိုက်ပါ။ |
ပါဝါကြိမ်နှုန်း ဗို့အား (AC) | 39kV/5မိနစ် |
တစိတ်တပိုင်း ဥတု | 15kV၊ ≤10pc |
သက်ရောက်မှုဗို့အား (10 ဆ အပြုသဘောနှင့် အဆိုးမြင်ဝါဒ) | 95kV |
အကာအရံခုခံမှု | ≤5000Ω |
အသုံးပြုနိုင်သော ကေဘယ်အပိုင်း | 25-630mm2 |
ဖွဲ့စည်းပုံ အတိုင်းအတာများ
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လက်ရှိ (A) | ၆၃၀ | ၁၂၅၀ |
ကြိုးသတ်မှတ်ချက် (mm2) | ၂၅-၃၀၀ | ၄၀၀-၆၃၀ |
ပြင်ပအချင်း L (mm) | 63 | 63 |
အရှည် H(mm) | 229±5 | 259±5 |