ထုတ်ကုန်အသေးစိတ်
ထုတ်ကုန် တဂ်များ
| BY1-12.5/1P | | 75 | ၁၅၀ | ၂၇၅ | ၃၂၀ | ၃၈၅ | ၄၄၀ |
| IEC လျှပ်စစ် | |
| အမည်ခံ AC ဗို့အား | Uo/Un | ၆၀ ဗို့ | ၁၂၀ ဗို့ | ၂၃၀ ဗို့ | ၂၃၀ ဗို့ | ၂၃၀ ဗို့ | ၄၀၀ ဗို့ |
| အများဆုံး စဉ်ဆက်မပြတ် လည်ပတ်မှု ဗို့အား (AC) | Uc | ၇၅ ဗို့ | ၁၅၀ ဗို့ | ၂၇၅ ဗို့ | ၃၂၀ ဗို့ | ၃၈၅ဗို့ | ၄၄၀ ဗို့ |
| အမည်ခံ အားထုတ်လွှတ်မှု လျှပ်စီးကြောင်း (၈/၂၀ မိုက်ခရိုစက္ကန့်) | In | ၂၀KA | ၂၀KA | ၂၀KA | ၂၀KA | ၁၀KA | ၁၀KA |
| အများဆုံး အားထုတ်လွှတ်သော လျှပ်စီးကြောင်း (၈/၂၀ မိုက်ခရိုစက္ကန့်) | လီအများဆုံး | ၅၀KA | ၅၀KA | ၅၀KA | ၅၀KA | ၅၀KA | ၅၀KA |
| အရှိန်အဟုန်ဖြင့် စီးဆင်းသော လျှပ်စီးကြောင်း (10/350μs) | လီimp | 12.5KA | 12.5KA | 12.5KA | 12.5KA | ၁၀KA | ၁၀KA |
| သီးခြားစွမ်းအင် | W/R | ၃၉ကီလိုဂျူး/အိုမီတာ | ၃၉ကီလိုဂျူး/အိုမီတာ | ၃၉ကီလိုဂျူး/အိုမီတာ | ၃၉ကီလိုဂျူး/အိုမီတာ | ၂၅ကီလိုဂျူး/အိုမီတာ | ၂၅ကီလိုဂျူး/အိုမီတာ |
| အားသွင်းပါ | မေး | ၆.၂၅ အက်စ် | ၆.၂၅ အက်စ် | ၆.၂၅ အက်စ် | ၆.၂၅ အက်စ် | ၅As | ၅As |
| ဗို့အားကာကွယ်မှုအဆင့် | UP | ၇၀၀ ဗို့ | ၁၀၀၀ဗို့ | ၁၅၀၀ဗို့ | ၁၆၀၀ဗို့ | ၁၈၀၀ဗို့ | ၂၀၀၀ဗို့ |
| တုံ့ပြန်မှုအချိန် | တီA | <၂၅ နစ် |
| အရန်ဖျူ့စ် (အများဆုံး) | | ၃၁၅A/၂၅၀AgG |
| လျှပ်စီးကြောင်းတိုတောင်းမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက် (AC) | ကျွန်တော်SCCR | ၂၅KA/၅၀KA |
| TOV ခံနိုင်ရည် ၅ စက္ကန့် | UT | ၁၁၄ ဗို့ | ၁၈၀ ဗို့ | ၃၃၅ဗို့ | ၃၃၅ဗို့ | ၃၃၅ဗို့ | ၅၈၀ ဗို့ |
| TOV ၁၂၀ မိနစ် | Uတီ | ၁၈၀ ဗို့ | ၂၃၀ ဗို့ | ၄၄၀ ဗို့ | ၄၄၀ ဗို့ | ၄၄၀ ဗို့ | ၇၆၅ဗို့ |
| မုဒ် | ခံနိုင်ရည်ရှိ | ဘေးကင်းစွာပျက်ကွက်ခြင်း | ဘေးကင်းစွာပျက်ကွက်ခြင်း | ဘေးကင်းစွာပျက်ကွက်ခြင်း | ဘေးကင်းစွာပျက်ကွက်ခြင်း | ဘေးကင်းစွာပျက်ကွက်ခြင်း |
| ပေါက်အရေအတွက် | | 1 |
| UL လျှပ်စစ် | |
| အများဆုံး စဉ်ဆက်မပြတ် လည်ပတ်မှု ဗို့အား (AC) | MCOV | ၇၅ ဗို့ | ၁၅၀ ဗို့ | ၂၇၅ ဗို့ | ၃၂၀ ဗို့ | ၃၈၅ဗို့ | ၄၄၀ ဗို့ |
| ဗို့အားကာကွယ်မှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက် | ဗီပီအာရ် | ၃၃၀ ဗို့ | ၆၀၀ ဗို့ | ၉၀၀ ဗို့ | ၁၂၀၀ ဗို့ | ၁၃၅၀ ဗို့ | ၁၅၀၀ဗို့ |
| အမည်ခံ အားထုတ်လွှတ်မှု လျှပ်စီးကြောင်း (၈/၂၀ မိုက်ခရိုစက္ကန့်) | In | ၂၀ ကီလိုအာ | ၂၀ ကီလိုအာ | ၂၀ ကီလိုအာ | ၂၀ ကီလိုအာ | ၂၀ ကီလိုအာ | ၂၀ ကီလိုအာ |
| လျှပ်စီးကြောင်းတိုတောင်းမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက် (AC) | SCCR | ၁၀၀KA | ၂၀၀KA | ၁၅၀KA | ၁၅၀KA | ၁၅၀KA | ၂၀၀KA |
ယခင်: BY1-25 1P+1 3P+1 နောက်တစ်ခု: BY1-12.5 1P+1 3P+1