ထုတ်ကုန်အသေးစိတ်
ထုတ်ကုန် တဂ်များ
| Номер продуита | Размеры | Размер установки | Безопасныйрайон | Единица измерения мм |
| A | B | C | a | b | φ | ၃၈၀ ဗို့ | ၆၆၀ ဗို့ | ၁၁၄၀ ဗို့ |
| CJ၄၀-၆၃-၁၂၅ | ၁၁၆ | ၁၄၃ | ၁၅၄ | ၁၀၀ | 90 | ၅.၈ | Th75 | 20 | 40 | 40 |
| CJ၄၀-၁၆၀-၂၀၀ | ၁၄၆ | ၁၈၆ | ၁၈၄ | ၁၃၀ | ၁၃၀ | 9 | | 30 | 40 | 50 |
| CJ၄၀-၂၅၀ | | | | | | | | 40 | 60 | 60 |
| CJ၄၀-၃၁၅-၄၀၀ | ၁၉၀ | ၂၃၅ | ၂၃၀ | ၁၆၀ | ၁၅၀ | 9 | | 40 | 60 | 60 |
| CJ၄၀-၅၀၀ | | | | | | | | 50 | 70 | 80 |
| CJ၄၀-၆၃၀-၁၂၅၀ | ၂၄၄.၅ | ၃၄၇ | ၂၈၈ | ၂၁၀ | ၁၈၀ | 11 | | 0 | 0 | 0 |
| CJ၄၀-၆၃/၄~၁၂၅/၄ | ၁၄၆ | ၁၄၃ | ၁၅၄ | ၁၂၈ | 90 | ၅.၅ | Th75 | 20 | 40 | 40 |
| CJ၄၀-၁၆၀/၄~၂၀၀/၄ | ၁၈၇ | ၁၈၆ | ၁၈၄ | ၁၇၀ | ၁၃၀ | 9 | | 30 | 40 | 50 |
| CJ၄၀-၂၅၀/၄ | | | | | | | | 40 | 60 | 60 |
| CJ၄၀-၃၁၅/၄~၄၀၀/၄ | ၂၃၆ | ၂၃၅ | ၂၃၀ | ၂၁၆ | ၁၅၀ | 9 | | 40 | 60 | 60 |
| CJ၄၀-၅၀၀/၄ | | | | | | | | 50 | 70 | 80 |
ယခင်: CJ20 နောက်တစ်ခု: CJX7