| နည်းပညာဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များ | |||||||||
| မော်ဒယ် | အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည် ဓာတ်အား | အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည် လက်ရှိ | ခြေချော်လဲခြင်း လက်ရှိ | ခလုတ်တိုက်မိချိန် (I△=264mA မှာ) | ကာကွယ်မှု အတန်း | ကေဘယ်လ် သတ်မှတ်ချက် | ပရွန် | ||
| GF02-I2-12 | ၁၂၀ဗို့~/၆၀Hz | ၁၅က | ၄~၆mA | ≤၂၅ မီလီစက္ကန့် | UL5E3R (IP54) | SJ၊ SJO၊ SJOO SJOW၊ SJOW၊ SJT၊ SJTW၊ SJTO၊ SJTOO၊ SJTOw၊ SJTOOW၊ HSJ၊ HSJO၊ HSJOO၊ HSJOW၊ HSJOOw | ၂-ချွန် ၂ ဝါယာကြိုး | ||
| GF02-I2-14 | ၁၂၀ဗို့~/၆၀Hz | ၁၅က | ၄~၆mA | ≤၂၅ မီလီစက္ကန့် | UL5E3R (IP54) | ||||
| GF02-12-16 | ၁၂၀ဗို့~/၆၀Hz | ၁၃က | ၄~၆mA | ≤၂၅ မီလီစက္ကန့် | UL5E3R (IP54) | ||||
| GF02-I2-18 | ၁၂၀ဗို့~/၆၀Hz | ၁၀က | ၄~၆mA | ≤၂၅ မီလီစက္ကန့် | UL5E3R (IP54) | ||||
| GF02-13-12 | ၁၂၀ဗို့~/၆၀Hz | ၁၅က | ၄~၆mA | ≤၂၅ မီလီစက္ကန့် | UL5E3R (IP54) | SJ၊ SJO၊ SJOO SJOw၊ SJOOw၊ SJT၊ SJTW၊ SJTO၊ SJTOO၊ SJTOW၊ SJTOOW၊ HSJ၊ HSJO၊ HSJOO၊ HSJOW၊ HSJOOw | ၃-ချွန် ၃ ဝါယာကြိုး | ||
| GF02-13-14 | ၁၂၀ဗို့~/၆၀Hz | ၁၅က | ၄~၆mA | ≤၂၅ မီလီစက္ကန့် | UL5E3R (IP54) | ||||
| GF02-I3-16 | ၁၂၀ဗို့~/၆၀Hz | ၁၃က | ၄~၆mA | ≤၂၅ မီလီစက္ကန့် | UL5E3R (IP54) | ||||
| GFO2-I3-18 | ၁၂၀ဗို့~/၆၀Hz | ၁၀က | ၄~၆mA | ≤၂၅ မီလီစက္ကန့် | UL5E3R (IP54) | ||||
