ထုတ်ကုန်အသေးစိတ်
ထုတ်ကုန် တဂ်များ
| အမျိုးအစား | အဆင့်သတ်မှတ်ထားသောဗို့အား (kV) | MCOV (ကီလိုဗို့) | ကျန်ရှိနေသော ဗို့အား (KV) | ၂၀၀၀ မီလီစက္ကန့် စတုရန်းလှိုင်း တွန်းအား လျှပ်စီးကြောင်းကို ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း | ၄/၁၀ MS မြင့်မားသော လျှပ်စီးကြောင်း လှုံ့ဆော်မှု (kV) |
| မတ်စောက်သော အရှိန်အဟုန် | currenimpulse ပြောင်းလဲခြင်း | ၈/၂၀ မီလီစတွန် မိုးကြိုးလျှပ်စီးကြောင်း | | |
| HY5W-3 | 3 | ၂.၅၅ | ၉.၅ | ၇.၇ | 9 | ၁၀၀ | 65 |
| HY5W-6 | 6 | ၅.၁ | ၁၉.၅ | ၁၅.၄ | 18 | ၁၀၀ | 65 |
| HY5W-9 | 9 | ၇.၆၅ | ၂၈.၅ | ၂၃.၁ | 27 | ၁၀၀/၂၀၀ | 65 |
| HY5W-10 | 10 | ၈.၄ | 36 | 30 | 23 | ၁၅၀/၂၀၀ | 65 |
| HY5W-11 | 11 | ၉.၄ | 40 | 33 | 30 | ၁၅၀/၂၀၀ | 65 |
| HY5W-12 | 12 | ၁၀.၂ | ၃၈.၀ | ၃၀.၈ | 36 | ၁၀၀/၂၀၀ | 65 |
| HY5W-15 | 15 | ၁၂.၇ | ၄၇.၅ | ၃၈.၅ | 45 | ၁၀၀/၂၀၀ | 65 |
| HY5W-18 | 18 | ၁၅.၃ | ၅၇.၀ | ၄၆.၂ | 54 | ၁၀၀/၂၀၀ | 65 |
| HY5W-21 | 21 | ၁၇.၀ | ၆၆.၅ | ၅၃.၉ | 63 | ၁၀၀/၂၀၀ | 65 |
| HY5W-24 | 24 | ၁၉.၂ | ၇၆.၀ | ၆၁.၆ | 72 | ၁၀၀/၂၀၀ | 65 |
| HY5W-27 | 27 | ၂၁.၉ | ၈၅.၅ | ၆၉.၃ | 81 | ၁၀၀/၂၀၀ | 65 |
| HY5W-30 | 30 | ၂၄.၂ | ၉၅.၀ | ၇၆.၅ | 90 | ၁၀၀/၂၀၀ | 65 |
| HY5W-33 | 33 | ၂၆.၈ | ၁၀၄.၅ | ၈၄.၇ | 99 | ၁၀၀/၄၀၀ | 65 |
| HY5W-36 | 36 | 29 | ၁၁၄.၀ | ၉၂.၄ | ၁၀၈ | ၁၀၀/၄၀၀ | 65 |
| HY5W-42 | 42 | ၃၄.၁ | ၁၃၂.၃ | ၁၀၀.၁ | ၁၂၆ | ၁၀၀/၄၀၀ | 65 |
| အမျိုးအစား | အဆင့်သတ်မှတ်ထားသောဗို့အား (kV) | MCOV (ကီလိုဗို့) | ကျန်ရှိနေသော ဗို့အား (KV) | ၂၀၀၀ မီလီစက္ကန့် စတုရန်းလှိုင်း တွန်းအား လျှပ်စီးကြောင်းကို ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း | ၄/၁၀ MS မြင့်မားသော လျှပ်စီးကြောင်း လှုံ့ဆော်မှု (kV) |
| | | တည်ငြိမ်သော လျှပ်စီးကြောင်း လှုံ့ဆော်မှု | လက်ရှိ impulse ကိုပြောင်းလဲခြင်း | ၈/၂၀ မီလီစက္ကန့် မိုးကြိုးလျှပ်စီးကြောင်း လှုံ့ဆော်မှု | | |
| HY10W-3 | 3 | ၂.၅၅ | ၉.၅ | ၇.၇ | 9 | ၁၀၀ | ၁၀၀ |
| HY10W-6 | 6 | ၅.၁ | ၁၉.၅ | ၁၅.၄ | 18 | ၁၀၀ | ၁၀၀ |
| HY10W-9 | 9 | ၇.၆၅ | ၂၈.၅ | ၂၃.၁ | 27 | ၁၀၀ | ၁၀၀ |
| HY10W-10 | 10 | ၈.၄ | 36 | 30 | 23 | ၂၅၀ | ၁၅၀ |
| HY10W-11 | 11 | ၉.၄ | 40 | 33 | 30 | ၂၅၀ | ၁၅၀ |
| HY10W-12 | 12 | ၁၀.၂ | ၃၈.၀ | ၃၀.၈ | 36 | ၂၀၀ | ၁၀၀ |
| HY10W-15 | 15 | ၁၂.၇ | ၄၇.၅ | ၃၈.၅ | 45 | ၂၀၀ | ၁၀၀ |
| HY10W-18 | 18 | ၁၅.၃ | ၅၇.၀ | ၄၆.၂ | 54 | ၂၀၀ | ၁၀၀ |
| HY10W-21 | 21 | ၁၇.၀ | ၆၆.၅ | ၅၃.၉ | 63 | ၂၀၀ | ၁၀၀ |
| HY10W-24 | 24 | ၁၉.၂ | ၇၆.၀ | ၆၁.၆ | 72 | ၂၀၀ | ၁၀၀ |
| HY10W-27 | 27 | ၂၁.၉ | ၈၅.၅ | ၆၉.၃ | 81 | ၂၀၀ | ၁၀၀ |
| HY10W-30 | 30 | ၂၄.၂ | ၉၅.၀ | ၇၆.၅ | 90 | ၂၀၀ | ၁၀၀ |
| HY10W-33 | 33 | ၂၆.၈ | ၁၀၄.၅ | ၈၄.၇ | 99 | ၄၀၀ | ၁၀၀ |
| HY10W-36 | 36 | 29 | ၁၁၄.၀ | ၉၂.၄ | ၁၀၈ | ၄၀၀ | ၁၀၀ |
| HY10W-42 | 42 | ၃၄.၁ | ၁၃၂.၃ | ၁၀၀.၁ | ၁၂၆ | ၄၀၀ | ၁၀၀ |
| HY10W-48 | 48 | 39 | ၁၅၂.၀ | ၁၂၆.၀ | ၁၅၀ | ၄၀၀ | ၁၀၀ |
| HY10W-54 | 54 | 43 | ၁၇၁.၀ | ၁၃၉.၀ | ၁၆၂ | ၆၀၀ | ၁၀၀ |
| HY10W-60 | 60 | 48 | ၂၀၈.၀ | ၁၆၀.၀ | ၁၈၀ | ၆၀၀ | ၁၀၀ |
| HY10W-66 | 66 | ၅၂.၈ | ၂၃၀.၀ | ၁၇၂.၀ | ၁၉၈ | ၆၀၀ | ၁၀၀ |
ယခင်: FZN25-12D စီးရီး အိမ်တွင်း မြင့်မားသော ဗို့အားရှိသော ဖုန်စုပ် ဝန်အား ခလုတ် + ဖျူ့စ် ပေါင်းစပ် ပစ္စည်းကိရိယာ နောက်တစ်ခု: ZW7-40.5 စီးရီး အပြင်ဘက် မြင့်မားသော ဗို့အားရှိသော ဖုန်စုပ် ဆားကစ်ဖြတ်တောက်စက်