အကာအကွယ်ပိုမိုရရှိစေရန်အတွက် နောက်ဘက်ပြားကို အနားကွပ်ပါသည့် နောက်ဘက်ပရိုဖိုင်နှင့် ဂဟေဆက်ထားသော သုံးဆခေါက်ထားသော ඇලකිරියට කියට Monobloc ကြမ်းပြင်ရပ်တည်သည့် အလုံပိတ်။ ပိုလီစတာ အီပိုစီမှုန့်ဆေးဖြင့် မီးခိုးရောင် RAL-7032 အထိ ဆေးသုတ်ထားပြီး မျက်နှာပြင်အသွင်အပြင်ကောင်းမွန်သည်။
IP45 အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ရှိသော ပုံစံခွက်ဖောက်ထွင်းမြင်ရသည့်တံခါးပါရှိသော စီးရီးအသစ် CMS…KT။
အားဖြည့်အနားများပါရှိသော တပ်ဆင်ပြား၊ အတိမ်အနက်ကို ချိန်ညှိနိုင်သည်။
၂၅ မီလီမီတာတိုင်း Φ4.25 မီလီမီတာ ပြုပြင်သည့်အပေါက်များပါသည့် ပြားချပ်တံခါးများတွင် အားဖြည့်ပရိုဖိုင်။
အပေါ်မှ ကေဘယ်လ်ဝင်ရောက်နိုင်ရန်အတွက် အကာအရံများကို ဇောက်ထိုးလှန်နိုင်သည်။
သေတ္တာအားလုံးတွင် ၁၂၅ ဒီဂရီဖွင့်နိုင်သော ပြောင်းပြန်လှန်တံခါး။
ကျွန်ုပ်တို့ကို ဆက်သွယ်ရန် ကြိုဆိုပါသည်။ ဤဝင်းဒိုးသည် သင့်အတွက် အကောင်းဆုံးဝယ်ယူမှုတစ်ခု ဖြစ်လိမ့်မည်။
| ပြင်ပအတိုင်းအတာ (မီလီမီတာ) အမြင့် အနံ အနက် (A) (B) (C) | ခြံစည်းရိုးများ | တပ်ဆင်ခြင်း အစိတ်အပိုင်းများ | လွှဲဘောင် | urwersal chasss | |||||||||
| တပ်ဆင်ပြားများမပါသော ဝင်းဒိုး၏ ကိုးကားချက် | တပ်ဆင်ပြားများပါသည့် ဝင်းဒိုး၏ ကိုးကားချက် | ဖောက်ထွင်းမြင်ရသောတံခါးပါသည့် ဝင်းခြံ၏ ကိုးကားချက် | တံခါးအရေအတွက် | ပတ္တာအရေအတွက် | E | F | အလေးချိန်**(ကီလိုဂရမ်) | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ၁၀၀၀ | ၁၀၀၀ | ၃၀၀ | CMS ၁၀၁၀/၃၀ | CMS ၁၀၁၀/၃၀PM | CMS ၁၀၁၀/၃၀KT | ၂ လက်မ | 4 | ၇၀၀ | 41 | 55 | ● | ||
| ၁၂၀၀ | ၈၀၀ | ၃၀၀ | CMS ၁၂၈/၃၀ | CMS ၁၂၈/၃၀PM | CMS ၁၂၈/၃၀KT | 1 | 0 | ၅၅၀ | 41 | 52 | ● | ● | |
| ၁၂၀၀ | ၁၀၀၀ | ၃၀၀ | CMS ၁၂၁၀/၃၀ | CMS ၁၂၁၀/၃၀PM | CMS ၁၂၁၀/၃၀KT | ၂ လက်မ | 4 | ၇၀၀ | 41 | 63 | ● | ● | |
| ၁၂၀၀ | ၁၂၀၀ | ၄၀၀ | CMS ၁၂၁၂/၄၀ | CMS ၁၂၁၂/၄၀PM | - | 2 | 4 | ၃၇၀ | 81 | 82 | ● | ● | |
| ၁၄၀၀ | ၈၀၀ | ၄၀၀ | CMS ၁၄၈/၄၀ | CHAS ၁၄၈/၄၀PM | CMS ၁၄၈/၄၀KT | 1 | 3 | ၅၅၀ | 81 | 69 | ● | ||
| ၁၆၀၀ | ၈၀၀ | ၃၀၀ | CMS ၁၆၈/၃၀ | CMS168/30PM | CMS168/30KT | 1 | 3 | ၅၅၀ | 41 | 69 | ● | ● | ● |
| ၁၆၀၀ | ၈၀၀ | ၄၀၀ | CMS ၁၆၈/၄၀ | CMS ၁၆၈/၄၀PM | CMS ၁၆၈/၄၀KT | 1 | 3 | ၅၅၀ | 81 | 77 | ● | ● | ● |
| ၁၆၀၀ | ၁၀၀၀ | ၃၀၀ | CMS ၁၆၁၀/၃၀ | CMS ၁၆၁၀/၃၀PM | CMS ၁၆၁၀/၃၀KT | ၂ လက်မ | 6 | ၇၀၀ | 41 | 81 | ● | ● | ● |
| ၁၆၀၀ | ၁၀၀၀ | ၄၀၀ | CMS ၁၆၁၀/၄၀ | CMS ၁၆၁၀/၄၀PM | CMS ၁၆၁၀/၄၀KT | ၂ လက်မ | 6 | ၇၀၀ | 81 | 90 | ● | ● | |
| ၁၆၀၀ | ၁၀၀၀ | ၄၀၀ | CMS ၁၆၁၀/၄၀S၈ | CMS ၁၆၁၀/၄၀S၈-PM | - | 2 | ၄+၂ | ၇၀၀ | 81 | 91 | ● | ● | |
| ၁၃၀၀ | ၁၂၀၀ | ၃၀၀ | CMS ၁၆၁၂/၃၀ | CMS ၁၆၁၂/၃၀PM | - | 2 | 6 | ၃၇၀ | 41 | 94 | ● | ● | |
| ၁၆၀၀ | ၁၂၀၀ | ၄၀၀ | CMS ၁၆၁၂/၄၀ | CMS ၁၆၁၂/၄၀PM | - | 2 | 6 | ၃၇၀ | 81 | ၁၀၄ | ● | ● | |
| ၁၈၀၀ | ၈၀၀ | ၄၀၀ | CMS ၁၈၈/၄၀ | CMS ၁၈၈/၄၀PM | CMS188/40KT | 1 | 3 | ၅၅၀ | 81 | 79 | ● | ● | ● |
| ၁၈၀၀ | ၁၂၀၀ | ၄၀၀ | CMS ၁၈၁၂/၄၀ | CMS ၁၈၁၂/၄၀PM | - | 2 | 6 | ၃၇၀ | 81 | ၁၁၃ | ● | ● | |
| ၁၈၀၀ | ၁၂၀၀ | ၄၀၀ | CMS 1812/40SB | CMS 1812/40S8-PM | - | 2 | ၄+၂ | ၃၇၀ | 81 | ၁၁၅ | ● | ● | |
| ၁၈၀၀ | ၁၆၀၀ | ၄၀၀ | CMS ၁၈၁၆/၄၀ | CMS 1816/40PM | - | 2 | 6 | ၅၅၀ | 81 | ၁၄၆ | ● | ||
| ၂၀၀၀ ခုနှစ် | ၈၀၀ | ၄၀၀ | CMS ၂၀၈/၄၀ | CMS208/40PM | CMS208/40KT | 1 | 3 | ၅၅၀ | 81 | 94 | ● | ● | ● |
| ၂၀၀၀ ခုနှစ် | ၁၀၀၀ | ၄၀၀ | CMS20KV40 | CMS ၂၀၁၀/၄၀PM | CMS ၂၀၁၀/၄၀KT | T | 6 | ၇၀၀ | 81 | ၁၁၀ | ● | ● | |
| ၂၀၀၀ ခုနှစ် | ၁၂၀၀ | ၄၀၀ | CMS ၂၀၁၂/၄၀ | CMS2012/40PM | - | 2 | 6 | ၃၇၀ | 81 | ၁၂၃ | ● | ● | |
● အကျယ် ၁၀၀၀ မီလီမီတာရှိသော ဖန်ဖောက်ထွင်းမြင်ရသော တံခါးဝင်းကို တံခါးတစ်ချပ်တည်းဖြင့်သာ ထောက်ပံ့ပေးထားသည်။
● ရိုးရိုးတံခါးပါသောနှင့် တပ်ဆင်ပြားမပါသော ဝင်းဒိုးများ၏ အလေးချိန်။
အတိုင်းအတာ (မီလီမီတာ)
