ထုတ်ကုန်အသေးစိတ်
ထုတ်ကုန် တဂ်များ

| မော်ဒယ် | အလုံးစုံအတိုင်းအတာများ | တပ်ဆင်မှု အတိုင်းအတာများ | နံပါတ် | မှတ်ချက်များ |
| A | B1 | B2 | C1 | C2 | D1 | D2 | D3 | E | | |
| LW၂၈-၂၀ | □၆၈.၅ | 46 | ၂၅.၅ | ၆.၅ | | φ၁၈ | | φ၅ | 44 | ၁-၂ | |
| LW၂၈-၂၀ | □၆၈.၅ | 78 | ၂၅.၅ | ၆.၅ | | φ၁၈ | | φ၅ | 44 | ၁-၇ | |
| LW၂၈-၂၀ | □၁၁၃ | 72 | ၃၅.၅ | 18 | ၂၃.၅ | φ၂၇ | φ၂၁ | φ၅ | 78 | ၁-၆ | |
| LW၂၈-၂၀ | □၁၁၃ | ၁၂၃ | ၃၅.၅ | 18 | ၂၃.၅ | φ၂၇ | φ၂၁ | φ၅ | 78 | ၁-၁၁ | |
| LW၂၈-၂၅ | □၆၈.၅ | 46 | ၂၅.၅ | ၆.၅ | | φ၁၈ | | φ၅ | 44 | ၁-၂ | |
| LW၂၈-၂၅ | □၆၈.၅ | 78 | ၂၅.၅ | ၆.၅ | | φ၁၈ | | φ၅ | 44 | ၁-၇ | |
| LW၂၈-၂၅ | □၁၁၃ | 72 | ၃၅.၅ | 18 | ၂၃.၅ | φ၂၇ | φ၂၁ | φ၅ | 78 | ၁-၅ | |
| LW၂၈-၂၅ | □၁၁၃ | ၁၂၃ | ၃၅.၅ | 18 | ၂၃.၅ | φ၂၇ | φ၂၁ | φ၅ | 78 | ၁-၈ | |
| LW၂၈-၃၂F | □၆၈.၅ | 46 | ၂၅.၅ | ၆.၅ | | φ၁၈ | | φ၅ | 44 | ၁-၂ | |
| LW၂၈-၃၂F | □၆၈.၅ | 78 | ၂၅.၅ | ၆.၅ | | φ၁၈ | | φ၅ | 44 | ၁-၂ | |
| LW၂၈-၃၂F | □၁၁၃ | 72 | ၃၅.၅ | 18 | ၂၃.၅ | φ၂၇ | φ၂၁ | φ၅ | 78 | ၁-၃ | |
| LW၂၈-၃၂F | □၁၁၃ | ၁၂၃ | ၃၅.၅ | 18 | ၂၃.၅ | φ၂၇ | φ၂၁ | φ၅ | 78 | ၁-၅ | |
| LW၂၈-၃၂ | □၁၁၃ | 72 | ၃၅.၅ | 18 | ၂၃.၅ | φ၂၇ | φ၂၁ | φ၅ | 78 | ၁-၄ | |
| LW၂၈-၃၂ | □၁၁၃ | ၁၂၃ | ၃၅.၅ | 18 | ၂၃.၅ | φ၂၇ | φ၂၁ | φ၅ | 78 | ၁-၇ | |
| LW၂၈-၆၃ | □၁၁၃ | 72 | ၃၅.၅ | 18 | ၂၃.၅ | φ၂၇ | φ၂၁ | φ၅ | 78 | ၁-၃ | |
| LW၂၈-၆၃ | □၁၁၃ | ၁၂၃ | ၃၅.၅ | 18 | ၂၃.၅ | φ၂၇ | φ၂၁ | φ၅ | 78 | ၁-၆ | |
| LW၂၈-၁၂၅ | □၁၃၇ | ၁၇၁ | ၃၅.၅ | 18 | ၂၃.၅ | φ၂၇ | φ၂၁ | φ၅ | 78 | ၁-၄ | |
| LW၂၈-၁၆၀ | □၁၃၇ | ၁၇၁ | ၃၅.၅ | 18 | ၂၃.၅ | φ၂၇ | φ၂၁ | φ၅ | 78 | ၁-၄ | |
ယခင်: HW30 စီးရီး ရေစိုခံသေတ္တာ နောက်တစ်ခု: LW28 စီးရီး ယူနီဗာဆယ် ခလုတ်