| ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းအရာ | ||
| စံသတ်မှတ်ထားသော အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များ | IEC60947-2 | |
| ပစ္စည်းနံပါတ် | M7320 | |
| တိုင်အရေအတွက် | ၂၊၃ | |
| IEC60947-2 နှင့် EN60947-2 အရ လျှပ်စစ်ဝိသေသလက္ခဏာများ | ||
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လက်ရှိ | ၁၆၊ ၂၀၊ ၂၅၊ ၃၂၊ ၄၀၊ ၅၀၊ ၆၃၊ ၈၀၊ ၁၀၀၊ ၁၂၅၊ ၁၄၀၊ ၁၈၀၊ ၂၀၀၊ ၂၂၅၊ ၂၅၀၊ ၃၀၀၊ ၃၂၀ | |
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လည်ပတ်မှုဗို့အား၊ Ue | ဒီစီ: 1000V | |
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လျှပ်ကာဗို့အား (Ui) | ၁၅၀၀ဗို့ | |
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော impulse ခံနိုင်ရည်ဗို့အား၊ Uimpl | ၁၂ ကီလိုဗို့ | |
| အမျိုးအစားများ | H | |
| အဆုံးစွန်သော ကျိုးပဲ့နိုင်စွမ်း (kA rms Icu) | DC100V | 20 |
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဝန်ဆောင်မှု ချိုးဖောက်မှု စွမ်းရည် (kA rms Icu) | ဒီစီ ၁၀၀ ဗို့ | 16 |
| ကာကွယ်ရေးလုပ်ဆောင်ချက် | ဝန်လွန်ခြင်း၊ ရှော့တ်ပတ်လမ်း | |
| ခရီးစဉ်ယူနစ်အမျိုးအစား | အပူ-သံလိုက် | |
| သံလိုက်ခရီးစဉ်အကွာအဝေး | ၄၀၀A | |
| အသုံးပြုမှု အမျိုးအစား | A | |
| ခံနိုင်ရည်ရှိမှု | စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ | လုပ်ဆောင်ချက် ၁၀၀၀၀ |
| လျှပ်စစ် | လုပ်ဆောင်ချက် ၃၀၀၀ | |
| ချိတ်ဆက်မှု | စံ | ရှေ့ချိတ်ဆက်မှု |
| တပ်ဆင်ခြင်း | စံ | ဝက်အူတပ်ဆင်ခြင်း |
| အတိုင်းအတာ (မီလီမီတာ) | ဝင်ရိုးစွန်း | |
| 1 | ၁၃၀x၂၅×၈၂ | |
| 2 | ၂၀၀ × ၉၀ × ၁၂၆ | |
| 3 | ၂၀၀ × ၁၃၃ × ၁၂၆ | |
| 4 | ၁၃၀x၁၀၀x၈၂ | |
မှတ်ချက်- တံခါးဖြတ်တောက်မှုအရွယ်အစားအလိုက် အနက်- ဖြတ်တောက်မှုကြီးအတွက် cl၊ ဖြတ်တောက်မှုသေးအတွက် c2။