| စံအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များ | IEC60947-2 | ||||||||||||||||||||||||
| နံပါတ်။ | HWM7-125H | ||||||||||||||||||||||||
| တိုင်အရေအတွက် | ၁၊ ၂၊ ၃၊ ၄ | ||||||||||||||||||||||||
| IEC60947-2 နှင့် EN60947-2 အရ လျှပ်စစ်ဝိသေသလက္ခဏာများ | |||||||||||||||||||||||||
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လက်ရှိ၊ In | ၁၆-၂၀-၂၅-၃၂-၄၀-၅၀-၆၃-၈၀-၁၀၀-၁၂၅ | ||||||||||||||||||||||||
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လည်ပတ်မှုဗို့အား၊ Ue | ၂၃၀ဗို့~(၁ပ);၄၀၀ဗို့~(၂ပ၊၃ပ၊၄ပ) | ||||||||||||||||||||||||
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လျှပ်ကာဗို့အား (Ui) | AC: 800V | ||||||||||||||||||||||||
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော impulse ခံနိုင်ရည်ဗို့အား, Uimp) | ၈ ကီလိုဗို့ | ||||||||||||||||||||||||
| ဝင်ရိုးစွန်း | 1P | ၂ ပီ၊ ၃ ပီ၊ ၄ ပီ | |||||||||||||||||||||||
| အဆုံးစွန်သော ချိုးဖျက်နိုင်စွမ်း (kA rms Icu) | ၂၂၀/၂၃၀ဗို့ | ၁၅KA | 一 | ||||||||||||||||||||||
| ၄၀၀ ဗို့ | 一 | ၁၅KA | |||||||||||||||||||||||
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဝန်ဆောင်မှု ချိုးဖောက်မှု စွမ်းရည် (kA rms Ics) | ၂၂၀/၂၃၀ဗို့ | ၁၀KA | 一 | ||||||||||||||||||||||
| ၄၀၀ ဗို့ | 一 | ၁၀KA | |||||||||||||||||||||||
| ကာကွယ်ရေးလုပ်ဆောင်ချက် | ဝန်လွန်ခြင်း၊ ရှော့တ်ပတ်လမ်း | ||||||||||||||||||||||||
| ခရီးစဉ်ယူနစ်အမျိုးအစား | အပူ-သံလိုက် | ||||||||||||||||||||||||
| သံလိုက်ခရီးစဉ်အကွာအဝေး | ၄၀၀A | ||||||||||||||||||||||||
| အသုံးပြုမှု အမျိုးအစား | A | ||||||||||||||||||||||||
| ခံနိုင်ရည်ရှိမှု | စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ | လုပ်ဆောင်ချက် ၁၀၀၀၀ | |||||||||||||||||||||||
| လျှပ်စစ် | လုပ်ဆောင်ချက် ၄၀၀၀ | ||||||||||||||||||||||||
| ချိတ်ဆက်မှု | စံ | ရှေ့ချိတ်ဆက်မှု | |||||||||||||||||||||||
| တပ်ဆင်ခြင်းစံနှုန်း | ဝက်အူတပ်ဆင်ခြင်း | ||||||||||||||||||||||||
| အတိုင်းအတာ (မီလီမီတာ) | ဝင်ရိုးစွန်း | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | ၁၃၀x၂၅x၈၂ | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | ၁၃၀x၅၀x၈၂ | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | ၁၃၀x၇၅x၈၂ | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ၁၃၀X၁၀၀X၈၂ | ||||||||||||||||||||||||
