အသေးစိတ်အချက်များ
| မော်ဒယ် | မှတ်သားပါ။ | အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။ လက်ရှိ (A) | လျှပ်စစ်ဘဝ (ကြိမ်) | စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဘဝ (ကြိမ်) | လည်ပတ်မှုအကြိမ်ရေ (တစ်နာရီလျှင်) | မောင်းတံ အနေအထား |
| SGS-16A | YO-△ Ⅰ-O- Ⅱ YO-△ Ⅰ-O- Ⅱ YO-△ Ⅰ-O- Ⅱ | 15 30 15 30 15 30 |
100000 |
၂၅၀၀၀၀ |
၂၀၀ | ၆၀-၀-၆၀ |
| SGZ-16A | ||||||
| SGS-25A | ၆၀-၀-၆၀ | |||||
| SGZ-25A | ||||||
| SGS-32A | ၆၀-၀-၆၀ | |||||
| SGZ-32A | ||||||
| SGS-40A | YO-△ Ⅰ-O- Ⅱ YO-△ Ⅰ-O- Ⅱ YO-△ Ⅰ-O- Ⅱ | 63 ၁၀၀ 63 ၁၀၀ 63 ၁၀၀ |
80000 |
200000 |
၁၈၀ | ၆၀-၀-၆၀ |
| SGZ-40A | ||||||
| SGS-63A | ၆၀-၀-၆၀ | |||||
| SGZ-63A | ||||||
| SGS-100A | ၆၀-၀-၆၀ | |||||
| SGZ-100A |

သတ်မှတ်ချက်များ
| မော်ဒယ် | မှတ်သားပါ။ | အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လက်ရှိခရီးစဉ် (th) A | အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အား (Ue)V | အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။ ဗို့အား (V) | အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လက်ရှိ (A) | အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ထိန်းချုပ်ပါဝါ (KW) | ||||
| AC-21 | AC-23 | |||||||||
| SGS-16 | Ⅰ - အို | 16 | ၆၉၀ | ၂၃၀ | ၄၀၀ | ၆၉၀ | 16 | 8 | 5 | ၅.၅ |
| SGZ-16 | Ⅰ-O- Ⅱ | |||||||||
| SGS-25 | Ⅰ - အို | 25 | ၆၉၀ | ၂၃၀ | ၄၀၀ | ၆၉၀ | 25 | 12 | 7 | ၇.၅ |
| SGZ-25 | Ⅰ-O- Ⅱ | |||||||||
| SGS-32 | Ⅰ - အို | 32 | ၆၉၀ | ၂၃၀ | ၄၀၀ | ၆၉၀ | 32 | 16 | 9 | ၇.၅ |
| SGZ-32 | Ⅰ-O- Ⅱ | |||||||||
| SGS-40 | Ⅰ - အို | 40 | ၆၉၀ | ၂၃၀ | ၄၀၀ | ၆၉၀ | 40 | 22 | 12 | 11 |
| SGZ-40/4 | Ⅰ-O- Ⅱ | |||||||||
| SGS-63 | Ⅰ - အို | 63 | ၆၉၀ | ၂၃၀ | ၄၀၀ | ၆၉၀ | 63 | 40 | 22 | ၁၈.၅ |
| SGZ-63/4 | Ⅰ-O- Ⅱ | |||||||||
| SGS-100 | Ⅰ - အို | ၁၀၀ | ၆၉၀ | ၂၃၀ | ၄၀၀ | ၆၉၀ | ၁၀၀ | 62 | 32 | 30 |
| SGZ-100/4 | Ⅰ-O- Ⅱ | |||||||||
