သတ်မှတ်ချက်များ
| မော်ဒယ် | မတ်ခ် | အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည် လျှပ်စီးကြောင်း (A) | လျှပ်စစ်သက်တမ်း (အကြိမ်) | စက်ပိုင်းဆိုင်ရာသက်တမ်း (အကြိမ်) | လည်ပတ်မှုကြိမ်နှုန်း (တစ်နာရီလျှင်) | လီဗာ၏ အနေအထား |
| SGS-16A | YO-△ ၁-O- ၂ YO-△ ၁-O- ၂ YO-△ ၁-O- ၂ | 15 30 15 30 15 30 |
၁၀၀၀၀၀ |
၂၅၀၀၀၀ |
၂၀၀ | ၆၀-၀-၆၀ |
| SGZ-16A | ||||||
| SGS-25A | ၆၀-၀-၆၀ | |||||
| SGZ-၂၅A | ||||||
| SGS-32A | ၆၀-၀-၆၀ | |||||
| SGZ-32A | ||||||
| SGS-၄၀A | YO-△ ၁-O- ၂ YO-△ ၁-O- ၂ YO-△ ၁-O- ၂ | 63 ၁၀၀ 63 ၁၀၀ 63 ၁၀၀ |
၈၀၀၀၀ |
၂၀၀၀၀၀ |
၁၈၀ | ၆၀-၀-၆၀ |
| SGZ-၄၀A | ||||||
| SGS-63A | ၆၀-၀-၆၀ | |||||
| SGZ-63A | ||||||
| SGS-100A | ၆၀-၀-၆၀ | |||||
| SGZ-100A |

သတ်မှတ်ချက်များ
| မော်ဒယ် | မတ်ခ် | ခရီးစဉ်၏ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လျှပ်စီးကြောင်း (th) A | အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အား (Ue)V | အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည် ဗို့အား (V) | အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လျှပ်စီးကြောင်း (A) | အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ထိန်းချုပ်စွမ်းအား (KW) | ||||
| AC-၂၁ | AC-၂၃ | |||||||||
| SGS-၁၆ | ၁-O | 16 | ၆၉၀ | ၂၃၀ | ၄၀၀ | ၆၉၀ | 16 | 8 | 5 | ၅.၅ |
| SGZ-16 | ၁-O- ၂ | |||||||||
| SGS-၂၅ | ၁-O | 25 | ၆၉၀ | ၂၃၀ | ၄၀၀ | ၆၉၀ | 25 | 12 | 7 | ၇.၅ |
| SGZ-25 | ၁-O- ၂ | |||||||||
| SGS-၃၂ | ၁-O | 32 | ၆၉၀ | ၂၃၀ | ၄၀၀ | ၆၉၀ | 32 | 16 | 9 | ၇.၅ |
| SGZ-32 | ၁-O- ၂ | |||||||||
| SGS-၄၀ | ၁-O | 40 | ၆၉၀ | ၂၃၀ | ၄၀၀ | ၆၉၀ | 40 | 22 | 12 | 11 |
| SGZ-40/4 | ၁-O- ၂ | |||||||||
| SGS-၆၃ | ၁-O | 63 | ၆၉၀ | ၂၃၀ | ၄၀၀ | ၆၉၀ | 63 | 40 | 22 | ၁၈.၅ |
| SGZ-63/4 | ၁-O- ၂ | |||||||||
| SGS-၁၀၀ | ၁-O | ၁၀၀ | ၆၉၀ | ၂၃၀ | ၄၀၀ | ၆၉၀ | ၁၀၀ | 62 | 32 | 30 |
| SGZ-100/4 | ၁-O- ၂ | |||||||||
