| မော်ဒယ်ကုဒ် | HP2-80V | HP2-80VA | |||||||||||||||
| သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အား | ၂၂၀/၂၃၀/၂၄၀ဗို့၊ ၁၁၀/၁၂၀ဗို့ | ||||||||||||||||
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လက်ရှိ | ၄၀A/၆၃A/၈၀A | ၁-၄၀က/၆၃က/၈၀က | |||||||||||||||
| ပါဝါသုံးစွဲမှု | <၂ ဝပ် | ||||||||||||||||
| အပူချိန် | -၃၅ ℃ - ၈၅ ℃ | ||||||||||||||||
| ချိတ်ဆက်မှုများ | မာကျောသော သို့မဟုတ် ပျော့ပြောင်းသော ကြိုး | ||||||||||||||||
| တပ်ဆင်ခြင်း | ၃၅ မီလီမီတာ ညီမျှသော DIN ရထားလမ်း | ||||||||||||||||
