| အမျိုးအစား | အကျယ်အားဖြင့် ၉ မီလီမီတာ | ကြွက် (က) | အာရုံခံနိုင်စွမ်း (mA) ၅၀Hz | Cat.NO CEE27ID 240V | BS4293 RCCB ၂၄၀ ဗို့ |
|
2P |
4 | 16 | 10 | ၂၃၀၈၁ | |
| 25 | 10 30 ၃၀၀ | ၂၃၀၀၈ ၂၃၀၀၉ ၂၃၀၁၁ | ၂၃၀၈၂ ၂၃၀၈၃ ၂၃၀၈၆ | ||
| 40 | 30 ၁၀၀ ၃၀၀ ၅၀၀ | ၂၃၀၁၄ ၂၃၀၁၅ ၂၃၀၁၆ ၂၃၀၁၇ | ၂၃၀၈၈ ၂၃၀၉၀ | ||
| 63 | 30 ၁၀၀ ၃၀၀ ၅၀၀ | ၂၃၀၁၈ ၂၃၀၂၁ ၂၃၀၂၂ | ၂၃၀၉၃ ၂၃၀၉၄ ၂၃၀၉၅ | ||
| 80 | 30 ၁၀၀ ၃၀၀ ၅၀၀ | ၂၃၀၃၀ ၂၃၀၃၃ | ၂၃၀၉၇ ၂၃၀၉၈ ၂၃၁၀၀ | ||
| ၁၀၀ | 30 ၁၀၀ ၃၀၀ ၅၀၀ | ၂၃၀၃၄ ၂၃၀၃၅ | ၂၃၁၀၁ ၂၃၁၀၂ ၂၃၁၀၃ ၂၃၁၁၆ |
| အမျိုးအစား | အကျယ်အားဖြင့် ၉ မီလီမီတာ | ကြွက် (က) | အာရုံခံနိုင်စွမ်း (mA) ၅၀Hz | Cat.NO CEE27ID 415V | BS4293 RCCB ၂၄၀ ဗို့ |
|
4P |
8 | 25 | 30 ၃၀၀ | ၂၃၀၃၈ ၂၃၀၄၀ | ၂၃၁၁၈ ၂၃၁၂၁ |
| 40 | 30 ၁၀၀ ၃၀၀ ၃၀၀ ၅၀၀ ၅၀၀ | ၂၃၀၄၂ ၁၅၁၇၆ ၂၃၀၄၅ ၂၃၀၆၂ ၂၃၀၄၆ ၂၃၀၆၃ | ၂၃၁၂၃ ၂၃၁၂၅ | ||
| 63 | 30 10 ၃၀၀ ၃၀၀ ၅၀၀ | ၂၃၀၄၇ ၁၅၁၇၇ ၂၃၀၄၉ ၂၃၀၆၆ ၂၃၀၆၇ | ၂၃၁၂၈ ၂၃၁၂၉ ၂၃၁၂၀ ၂၃၁၄၆ | ||
| 80 | ၃၀၀ ၃၀၀ | ၂၃၀၅၄ ၂၃၀၆၉ | |||
| ၁၀၀ | ၃၀၀ ၃၀၀ | ၂၃၀၅၆ ၂၃၀၅၉ |