| လျှပ်စစ်စံနှုန်းနှင့် ကိုက်ညီသော | EN60898 (IEC898) GB10963-99 |
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လက်ရှိ (Ue) | ၂၄၀/၄၁၅ဗို့; ၅၀/၆၀Hz |
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဖြတ်တောက်နိုင်စွမ်း | Lcn 10000A |
| Lcs 7500A | |
| DC ၏ ရှော့တ် ဆားကစ် ဖြတ်တောက်နိုင်စွမ်း | Max.48V(S7…,10KA) single pole |
| အများဆုံး ၂၅၀ဗို့ (S7-DC, 6KA) single pole | |
| စွမ်းဆောင်ရည် | C, D ဝိသေသလက္ခဏာ ကွေးညွှတ်မှု |
| ချိတ်ဆက်နိုင်သော အများဆုံးဖျူ့စ် | ၁၀၀AgL(>၁၀KA) |
| ရွေးချယ်ထားသော အဆင့် | 3 |
| အလုပ်လုပ်သောပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန် | -၅ မှ +၄၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် |
| ပူးတွဲကာကွယ်မှုအတန်းအစား | P40 (တပ်ဆင်မှုအောက်တွင်) |
| ဘဝ: လျှပ်စစ် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ | အကြိမ် ၈၀၀၀ ပြောင်းလဲမှုလုပ်ဆောင်ချက်ထက် မနည်းပါ |
| အကြိမ် ၂၀၀၀၀ ထက်မနည်း ပြောင်းလဲလည်ပတ်မှု |