ထုတ်ကုန်အသေးစိတ်
ထုတ်ကုန် တဂ်များ
| ထုတ်ကုန်နံပါတ် | ရှေ့အမျိုးအစား | အဓိကအမ်ပီယာအဆင့်သတ်မှတ်ချက် | သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အား (v) | လမ်းကြောင်းအရေအတွက် | အဆင့်သတ်မှတ်ထားသောအဆင့် |
| SD၁-၁-F | ဖလပ်ရှ် | 50 | ၁၂၀ | 1 | တစ်ကိုယ်တည်း |
| SD၁-၁-အက်စ် | မျက်နှာပြင် | 50 | ၁၂၀ | 1 | တစ်ကိုယ်တည်း |
| SD၁-၂-F | ဖလပ်ရှ် | 50 | ၁၂၀/၂၄၀ | 2 | တစ်ကိုယ်တည်း |
| SD၁-၂-အက်စ် | မျက်နှာပြင် | 50 | ၁၂၀/၂၄၀ | 2 | တစ်ကိုယ်တည်း |
| SD၁-၄-F | ဖလပ်ရှ် | ၁၀၀ | ၂၂၀/၁၂၇ | 4 | တစ်ကိုယ်တည်း |
| SD၁-၄-အက်စ် | မျက်နှာပြင် | ၁၀၀ | ၂၂၀/၁၂၇ | 4 | တစ်ကိုယ်တည်း |
| SD၁-၆-F | ဖလပ်ရှ် | 60 | ၁၂၀/၂၄၀ | 6 | တစ်ကိုယ်တည်း |
| SD၁-၆-အက်စ် | မျက်နှာပြင် | 60 | ၁၂၀/၂၄၀ | 6 | တစ်ကိုယ်တည်း |
| SD၁-၈-F | ဖလပ်ရှ် | ၁၀၀ | ၁၂၀/၂၄၀ | 8 | တစ်ကိုယ်တည်း |
| SD၁-၈-အက်စ် | မျက်နှာပြင် | ၁၀၀ | ၁၂၀/၂၄၀ | 8 | တစ်ကိုယ်တည်း |
| SD၁-၁၂-F | ဖလပ်ရှ် | ၁၀၀ | ၁၂၀/၂၄၀ | 12 | တစ်ကိုယ်တည်း |
| SD၁-၁၂-အက်စ် | မျက်နှာပြင် | ၁၀၀ | ၁၂၀/၂၄၀ | 12 | တစ်ကိုယ်တည်း |
ယခင်: CH စီးရီး ဖြန့်ဖြူးရေးသေတ္တာ နောက်တစ်ခု: SD2 စီးရီး ဖြန့်ဖြူးရေးသေတ္တာ