ထုတ်ကုန်အသေးစိတ်
ထုတ်ကုန် တဂ်များ
| ထုတ်ကုန်နံပါတ် | ရှေ့အမျိုးအစား | အဓိကအမ်ပီယာအဆင့်သတ်မှတ်ချက် | သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အား (v) | လမ်းကြောင်းအရေအတွက် | အဆင့်သတ်မှတ်ထားသောအဆင့် |
| SD၂-၁-F | ဖလပ်ရှ် | 50 | ၁၂၀ | 1 | တစ်ကိုယ်တည်း |
| SD၂-၁-အက်စ် | မျက်နှာပြင် | 50 | ၁၂၀ | 1 | တစ်ကိုယ်တည်း |
| SD၂-၂-F | ဖလပ်ရှ် | 50 | ၁၂၀/၂၄၀ | 2 | တစ်ကိုယ်တည်း |
| SD၂-၂-အက်စ် | မျက်နှာပြင် | 50 | ၁၂၀/၂၄၀ | 2 | တစ်ကိုယ်တည်း |
| SD၂-၄-F | ဖလပ်ရှ် | ၁၀၀ | ၁၂၀/၂၄၀ | 4 | တစ်ကိုယ်တည်း |
| SD၂-၄-အက်စ် | မျက်နှာပြင် | ၁၀၀ | ၁၂၀/၂၄၀ | 4 | တစ်ကိုယ်တည်း |
| SD၂-၆-F | ဖလပ်ရှ် | 60 | ၁၂၀/၂၄၀ | 6 | တစ်ကိုယ်တည်း |
| SD၂-၆-အက်စ် | မျက်နှာပြင် | 60 | ၁၂၀/၂၄၀ | 6 | တစ်ကိုယ်တည်း |
| SD၂-၈-F | ဖလပ်ရှ် | ၁၀၀ | ၁၂၀/၂၄၀ | 8 | တစ်ကိုယ်တည်း |
| SD၂-၈-အက်စ် | မျက်နှာပြင် | ၁၀၀ | ၁၂၀/၂၄၀ | 8 | တစ်ကိုယ်တည်း |
ယခင်: SD1 စီးရီး ဖြန့်ဖြူးရေးသေတ္တာ နောက်တစ်ခု: D1 စီးရီး ဖြန့်ဖြူးရေးသေတ္တာ